

















| SOUPS | |
| CLEAR SOUP- VEG / CHICKEN | 80/100 |
| HOT N SOUR- VEG / CHICKEN | 80/100 |
| SWEET CORN-VEG/ CHICKEN | 80/100 |
| MANCHOW – VEG/ CHICKEN | 80/100 |
| MUSHROOM LEMON | 100 |
| SALADS | |
| GREEN SALAD | 100 |
| CHICKEN SALAD | 150 |
| TOSSED SALAD | 100 |
| STARTERS | |
| FRENCH FRIES | 90 |
| SAMOSA- VEG / CHICKEN | 120 / 140 |
| BUTTERED VEGETABLES | 120 |
| CHILLI POTATO | 140 |
| PANEER FINGFERS | 180 |
| DRAGON PANEER | 220 |
| MUSHROOM CHILLY BATTER FRY | 200 |
| SPRING ROLL- VEG / CHICKEN | |
| PAKODA- MIX.VEG / PANEER / CHICKEN | 140 /180 / 190 |
| CHICKEN LOLLYPOP | 220 |
| CHICKEN NUGGETS | 160 |
| DRAGON CHICKEN | 240 |
| THALI MEALS | |
| VEG THALI MEALS | 120 |
| NON VEG THALI MEALS | |
| BIRIYANI | |
| VEG/CHICKEN/BEEF/PRAWNS | 140/ 170/ 200/ 270 |
| RICE | |
| JEERA/GHEE/LEMON/TOMATO | 120/ 130/ 120/ 130 |
| PULAO | |
| VEG/JEERA/KASHMIRI / MUSHROOM / PANEER | 150 |
| NOODLES | |
| VEG / CHICKEN / MIXED / SCHEZWAN | 150/ 160/ 180 / 190 |
| AMERICAN CHOPSUEY | 240 |
| FRIED RICE | |
| VEG / EGG / CHICKEN / MIXED | 150/ 160/ 170/ 180/190 |
| EGG | |
| CURRY/ ROAST/ MASALA | 40/60/80 |
| VEGETARIAN | |
| MIXEDE VEG CURRY | 60 |
| VEG KURUMA | 110 |
| TOMATO FRY | 90 |
| PANEER BUTTER MASALA | 180 |
| KADAI - VEG / KADAI PANEER | 180 |
| PANEER MANCHURIAN | 180 |
| CHIILLI MUSHROOM /PANEER | 180 |
| MUTTAR PANEER | 180 |
| GOBI 65 / GOBI MANCHURIAN | 150 |
| CHILLI GOBI / SCEZWAN GOBI | 150 |
| ALOO GOBI / ALOO JEERA / ALOO MATTAR | 150 |
| PALAK PANEER | 190 |
| MUSHROOM - MASALA / ROAST | 180 |
| VEG.CHETTINAD | 180 |
| BHINDI FRY / MASALA | 160 |
| DAL- FRY / MASALA / LASOONI / TADKA | 140 |
| CHICKEN | |
| CHILLY CHICKEN (Q) | 200 |
| CHICKEN FRY QUARTER | 200 |
| CHICKEN 65 | 190 |
| CHICKEN MANCHURIAN | 210 |
| SCHEZWAN CHICKEN | 210 |
| BUTTER CHICKEN | 220 |
| CHICKEN PEPPER MASALA | 230 |
| CHICKEN - CURRY / ROAST / MASALA | 160/ 190/ 210 |
| CHICKEN PEPPER FRY | 220 |
| CHICKEN - STEW / KURUMA | 240 |
| CHICKEN VARUTHARACHATH | 120 |
| CHICKEN CHETTINAD | 220 |
| ANDHRA CHILLI CHICKEN | 220 |
| KAADA | |
| KAADA - FRY / ROAST / MASALA | 1 |
| BEEF | |
| BEEF - CHILLY / MANCHURIAN / MASALA | 220/ 230/ 220 |
| BEEF CURRY | 180 |
| BEEF FRY | 180 |
| BEEF ROAST | 220 |
| BEEF STEW | 250 |
| BEEF DRY FRY | 220 |
| BEEF COCONUT FRY | 210 |
| BEEF PEPPER FRY | 230 |
| DRAGON BEEF | 260 |
| BEEF VARUTHARACHATH | 250 |
| SCHEZWAN BEEF | 240 |
| FISH | |
| CHILLY FISH | 240 |
| FISH MANCHURIAN | 240 |
| FISH CURRY | 150 |
| FISH MANGO CURRY | 200 |
| FISH MOLLY | AS PER SIZE |
| PRAWNS - FRY / ROAST / MASALA | 230/ 260 / 260 |
| FISH I IN COCONUT GRAVY | 220 |
| NEYMEEN - FRY / MASALA / POLLICHATH | AS PER SIZE |
| KARIMEEN - FRY / MASALA/ POLLICHATH | AS PER SIZE |
| BLACK POMFRET- FRY / MASALA / POLLICHATH | AS PER SIZE |
| ALFAHAM | |
| ALFAHAM- NORMAL / PERI PERI / BBQ | 170 / 190 /190 |
| KOTHUPOROTTA - CHICKEN / BEEF / MIXED | 140/ 150/ 160/ 180 |
| CHILLI POROTTA | 120 |
| POROTTA | |
| CHAPPATHI | |
| FRUIT SALAD WITH ICECREAM | 110 |
| GULAB JAMUN | 100 |
| ICE CREAM DOUBLE SCOOPS | 70 -100 |
| JUICES | |
| WATERMELON | 70 |
| PINEAPPLE | 70 |
| PAPPAYA | 70 |
| ORANGE | 70 |
| GRAPE | 70 |
| ANAR | 100 |
| SHAKES | |
| VANILLA | 80 |
| STRAWBERRY | 80 |
| PISTA | 90 |
| CHOCOLATE | 100 |
| MANGO | 100 |
| BUTTER SCOTCH | 110 |
| ICE CREAM | SINGLE SCOOP / DOUBLE |
| VANILLA | 40 / 70 |
| STRAWBERRY | 40 / 70 |
| PISTA | 50 / 90 |
| CHOCOLATE | 50 / 90 |
| MANGO | 50 / 90 |
| BUTTER SCOTCH | 50 / 90 |
| SODA LIME | 25 |
| FRESH LIME | 30 |
| BLUE LIME | 40 |
| MINT LIME | 40 |
| PINEAPPLE LIME | 40 |
| GRAPE LIME | 40 |
| MOJITOS | 50 |
| TEA / COFFEE / BOOST | 10/ 15/ 25 |
Please let us know, if you have any food allergies or special dietary needs
Kindly allow us 15-20 minutes for preparing food .
All prices are subject to applicable government tax.



